Марка | Нагр. (тн) | Толщ. листа | Вес, кг |
PDB2 | 2/пара | 0-20 | 2,0 |
PDB3 | 3/пара | 0-30 | 2,2 |
PDB5 | 5/пара | 20-60 | 7,2 |
CD0.8 | 0,8/1 | 0-16 | 3,4 |
CD2 | 2,0 | 0-22 | 6,3 |
CD3 | 3,9 | 5-30 | 10,5 |
CD5 | 5,0 | 16-50 | 19,3 |
Где PDB-вертикального перемещения, CD - горизонтального перемещения.